A forma de desconto no salário dos trabalhadores será alterada. A partir de fevereiro, as empresas deverão aplicar a nova tabela de contribuição do INSS e os novos descontos previstos para o Imposto de Renda.
A tabela do IR teve correção de 4,5% e a tabela de contribuição previdenciária também foi reajustada em 6,08%. Assim, de acordo com o ajuste do salário do trabalhador, o desconto do Imposto de Renda será menor do que no ano passado, mas o reajuste ainda não supera a inflação registrada no ano passado, que foi de 6,36%.
Para calcular o valor final que deverá ser pago, deverá ser considerada a seguinte situação: se o trabalhador possui dependentes ou se ele não os possui. Isso porque, de acordo com a Receita Federal, em 2012, para cada dependente deverá haver um desconto mensal de R$164,56 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Os cálculos levam em conta o desconto do INSS e do IR. Já para quem possui dependentes ou paga pensão alimentícia deverão ser descontados os valores respectivos e, logo após, retirado o valor da contribuição ao INSS. Somente após este procedimento será possível saber em qual faixa se enquadra para então calcular o IR.
Os trabalhadores que recebem rendimentos de até R$ 1.637,11 (mil seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos) ficarão livres de enviar a declaração do IR à Receita Federal, sendo este o novo limite de isenção. Os aposentados pelo INSS com mais de 65 anos possuem um limite extra de isenção.
O valor do Imposto de Renda muda de acordo com os rendimentos do trabalhador, sendo quatro as faixas de desconto, cuja maior alíquota é de 27,5%, aplicável para a base de cálculo mensal no valor igual ou maior a R$ 4.087,66 (quatro mil e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Abaixo encontra-se a tabela, retirada do site “Folha.com“, com o salário final para os trabalhadores que ganham de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00 e os valores que serão pagos a partir de fevereiro.
CONFIRA OS VALORES:
Obs: A tabela vale para quem não tem dependentes na declaração do IR:
Salário bruto |
Desconto do INSS |
Base para cálculo do IR |
Desconto do IR |
Valor final do salário (líquido) |
1.000 | 80 | 920 | – | 920 |
1.100 | 88 | 1.012 | – | 1.012 |
1.200 | 108 | 1.092 | – | 1.092 |
1.300 | 117 | 1.183 | – | 1.183 |
1.400 | 126 | 1.274 | – | 1.274 |
1.500 | 135 | 1.365 | – | 1.365 |
1.600 | 144 | 1.456 | – | 1.456 |
1.700 | 153 | 1.547 | – | 1.547 |
1.800 | 162 | 1.638 | – | 1.638 |
1.900 | 171 | 1.729 | 6,89 | 1.722,11 |
2.000 | 220 | 1.780 | 10,72 | 1.769,28 |
2.100 | 231 | 1.869 | 17,40 | 1.851,61 |
2.200 | 242 | 1.958 | 24,07 | 1.933,93 |
2.300 | 253 | 2.047 | 30,75 | 2.016,26 |
2.400 | 264 | 2.136 | 37,42 | 2.098,58 |
2.500 | 275 | 2.225 | 44,10 | 2.180,91 |
2.600 | 286 | 2.314 | 50,77 | 2.263,23 |
2.700 | 297 | 2.403 | 57,45 | 2.345,56 |
2.800 | 308 | 2.492 | 67,00 | 2.425,00 |
2.900 | 319 | 2.581 | 80,35 | 2.500,65 |
3.000 | 330 | 2.670 | 93,70 | 2.576,30 |
3.100 | 341 | 2.759 | 107,05 | 2.651,95 |
3.200 | 352 | 2.848 | 120,40 | 2.727,60 |
3.300 | 363 | 2.937 | 133,75 | 2.803,25 |
3.400 | 374 | 3.026 | 147,10 | 2.878,90 |
3.500 | 385 | 3.115 | 160,45 | 2.954,55 |
3.600 | 396 | 3.204 | 173,80 | 3.030,20 |
3.700 | 407 | 3.293 | 188,78 | 3.104,23 |
3.800 | 418 | 3.382 | 208,80 | 3.173,20 |
3.900 | 429 | 3.471 | 228,83 | 3.242,18 |
4.000 | 430,78 | 3.569,22 | 250,92 | 3.318,30 |
4.100 | 430,78 | 3.669,22 | 273,42 | 3.395,80 |
4.200 | 430,78 | 3.769,22 | 295,92 | 3.473,30 |
4.300 | 430,78 | 3.869,22 | 318,42 | 3.550,80 |
4.400 | 430,78 | 3.969,22 | 340,92 | 3.628,30 |
4.500 | 430,78 | 4.069,22 | 363,42 | 3.705,80 |
4.600 | 430,78 | 4.169,22 | 390,01 | 3.779,21 |
4.700 | 430,78 | 4.269,22 | 417,51 | 3.851,71 |
4.800 | 430,78 | 4.369,22 | 445,01 | 3.924,21 |
4.900 | 430,78 | 4.469,22 | 472,51 | 3.996,71 |
5.000 | 430,78 | 4.569,22 | 500,01 | 4.069,21 |
Nova tabela do INSS
Válida para salários recebidos a partir de fevereiro
Salário |
Percentual de desconto (em %) |
até 1.174,86 | 8 |
de 1.174,87 a 1.958,10 | 9 |
de 1.958,11 a 3.916,20 | 11 |
Nova tabela do IR
Para valores recebidos neste ano e que serão declarados em 2013
Base de cálculo mensal (em R$) |
Alíquota (em %) |
Parcela a deduzir (em R$) |
Até 1.637,11 | isento | isento |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,8 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,66 | 27,5 | 756,53 |
A título exemplificativo, um trabalhador que percebe o salário de R$2.000,00 terá o desconto de R$220,00 relativo ao INSS. Após descontada tal contribuição, o valor remanescente (de R$1.780,00) será utilizado para calcular o desconto do Imposto de Renda.
Se o trabalhador possuir dependentes e perceber o mesmo salário de $2.000,00, após o desconto de R$220,00 a título de INSS, é preciso descontar o valor de dedução por dependente (R$164,56) antes de se aplicar a tabela do Imposto de Renda.