A Caixa Econômica Federal é a companhia envolvida em mais processos na Justiça do Trabalho. A conclusão é de um estudo do Conselho Nacional de Justiça com base em dados de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2011. Ainda que encabece o ranking das empresas seguida pela Petrobras e pelos Correios, a CEF reponde por apenas 0,64% do total de processos analisados no período. As informações são da Revista Exame.
Indústria, setor público federal, bancos e serviços são os setores mais litigantes. O levantamento leva em conta não apenas as vezes em que as empresas são processadas, mas também as ocasiões em que processam outras partes. No entanto, a própria CNJ admite que, no caso da Justiça do Trabalho, a situação inversa não é das mais frequentes.
Dos dez setores que mais aparecem a Justiça do Trabalho, somente as associações têm um percentual maior de processos no pólo ativo (processando), que no passivo (sendo processadas).
De acordo com o CNJ, a concentração na Justiça do Trabalho é pequena, os 100 nomes que aparecem na lista estão envolvidos em apenas 12% do total de processos. Para se ter uma ideia, esse percentual é de 91% na Justiça Federal.
Veja o ranking com as empresas mais envolvidas em processos na Justiça do Tabalho:
Empresas | Peso | |
---|---|---|
1 | Caixa Econômica Federal | 0,64% |
2 | Petrobras | 0,47% |
3 | Correios | 0,36% |
4 | Bradesco | 0,31% |
5 | Santander | 0,28% |
6 | Vale | 0,26% |
7 | Banco do Brasil | 0,26% |
8 | Telesp | 0,24% |
9 | Contax | 0,20% |
10 | Itaú | 0,19% |
11 | Supermercados Guanabara | 0,17% |
12 | Sadia | 0,17% |
13 | JBS | 0,17% |
14 | Brasil Telecom | 0,16% |
15 | Brasil Foods | 0,15% |
16 | Casas Bahia | 0,14% |
17 | Locanty | 0,13% |
18 | Busscar Ônibus | 0,12% |
19 | Atento | 0,12% |
20 | Companhia Estadual de Energia Elétrica (RS) – Grupo CEEE | 0,12% |
21 | LDC Bioenergia | 0,12% |
22 | Extra Hipermercados | 0,11% |
23 | Massa falida da Companhia Industrial do Nordeste Brasileiro | 0,11% |
24 | Auto Viação Vitória Régia | 0,11% |
25 | Sustentare Serviços Ambientais | 0,11% |
26 | Itaucard | 0,11% |
27 | Carrefour | 0,11% |
28 | Camargo Corrêa | 0,11% |
29 | Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM | 0,10% |
30 | Eucatur | 0,10% |
31 | Usina Salgado | 0,10% |
32 | Laginha Agro Industrial | 0,10% |
33 | WMS Supermercados do Brasil | 0,09% |
34 | Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool | 0,09% |
35 | Bom Preço | 0,09% |
36 | Vulcabrás Azaleia | 0,09% |
37 | Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan | 0,09% |
38 | Amapá Vip | 0,09% |
39 | Cachool Comércio e Indústria | 0,08% |
40 | Empresa Industrial Técnica – EIT | 0,08% |
41 | Anicuns S/A Álcool e Derivados | 0,08% |
42 | AeC Centro de Contatos | 0,08% |
43 | ALL | 0,07% |
44 | Expresso Pégaso | 0,07% |
45 | GSV Segurança e Vigilância | 0,07% |
46 | Açúcar e Álcool Bandeirantes | 0,07% |
47 | Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae | 0,07% |
48 | Gafisa | 0,07% |
49 | Sena – Segurança Inteligente e Transporte de Valores | 0,07% |
50 | Eletropaulo | 0,06% |
51 | Tecnofibras HVR Automotiva (empresa do grupo Busscar) | 0,06% |
52 | MRV Engenharia | 0,06% |
53 | Adsevis Multiperfil | 0,06% |
54 | Relacom Serviços de Engenharia e Telecomunicações | 0,06% |
55 | Telemar | 0,06% |
56 | Worktime | 0,06% |
57 | Seara | 0,06% |
58 | NET | 0,06% |
59 | Ambev | 0,05% |
60 | TSA Tecnologia (empresa do grupo Busscar) | 0,05% |
61 | Climabuss (empresa do grupo Busscar) | 0,05% |
62 | Lambda Participações e Empreendimentos (empresa do grupo Busscar) | 0,05% |
63 | Nienpal Empreendimentos e Participações (empresa do grupo Busscar) | 0,05% |
64 | MGS – Minas Gerais e Administração e Serviços | 0,05% |
65 | Agropecuária Pirangi | 0,05% |
66 | Bus Car Investimentos e Empreendimentos (empresa do grupo Busscar) | 0,05% |
67 | Claro | 0,05% |
68 | Supermercados DB | 0,05% |
69 | CSU Cardsystem | 0,05% |
70 | Usina Caeté | 0,05% |
71 | Interpar Participações e Empreendimentos | 0,05% |
72 | Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais | 0,05% |
73 | Norcontrol Engenharia | 0,05% |
74 | TIM | 0,05% |
75 | Transnordestina Logística | 0,04% |
76 | Norberto Odebrecht | 0,04% |
77 | Vipasa – Vigilância Patrimonial Armada | 0,04% |
Revista Consultor Jurídico, 9 de janeiro de 2013